Technische Informationen zum Download: PDF-Datei, 558 KBytes (Seite 1 und 3)
Allgemein
| Technische Informationen | bestehen aus: Ausschreibung, JLVK-Flyer und Lageplänen. |
| Schiedsgericht | L. Halder (TD), H. Conrad und M. Jäger (BTB) Erreichbarkeit: über Wettkampfleiter S. Ulver |
| Entfernungen | weitere Angaben siehe JLVK-Flyer |
| Massenlager – Parken | ca. 35 Minuten / 20km ohne Fußweg |
| Massenlager – WKZ | ca. 50 Minuten sind einzuplanen incl. Fußweg vom Parken zu WKZ |
| Org-Büro – Start | nur Sa: 1.250m, 50 Höhenmeter, ca. 15 Minuten |
| Kartendruck | DIN A4 Digitaldruck auf Pretex (EISL&FRIENDS, Österreich) |
| Zeitnahme im Ziel | Durch den Läufer mit SI-Kontrollstation (WKB B8.3.2/3) |
| Medizinische Hilfe | DRK Ortsgruppe Göggingen – Ersthelfer-Hilfeleistung |
| Postenvormarkierung | ca. 30cm hohe Holzpfosten (weiß bzw. blau + Postencode) |
Samstag 10.09.2011 – Einzellauf
| Straßenquerung | Außer D/H -10 und -12 überqueren alle Bahnen eine öffentliche Straße. Es erfolgt keine Absicherung. Die Strassenverkehrsordnung ist einzuhalten. |
| Postenbeschreibung | Ausgabe beim WKZ am Grillplatz und auf der OL-Karte |
| WC | Kein WC im Startbereich |
| Warm-Up OL-Karte | Der WU-Start befindet sich auf dem Weg zum Einzelstart. |
| Getränkeposten | drei Stück für die längeren Bahnen |
| Kartenausgabe | für JLVK ab 14:00 Uhr |
Sonntag 11.09.2011 – Staffel
| Massenstart der Staffeln und Notstart | |
| Staffeldemo | 09:45 Uhr Demonstration Sichtstrecke und Wechsel |
| Start 1 | 10:00 Uhr Kategorien H-20T, D-20T |
| Start 2 | 10:05 Uhr Kategorien D-14T, D-18T, H-18T |
| Start 3 | 10:10 Uhr Kategorien H-14T, H-16T |
| Notstart | 12:00 Uhr alle Kat. beim Kartenausgabezelt |
| Läuferwechsel und Kartenausgabe Die Laufkarten befinden sich in Versandtaschen und dürfen erst nach dem Staffelabschlag herausgenommern werden. Die Ausgabe erfolgt im Pavillon nördlich des Zieleinlaufes. Es erfolgt keine Ansage der Läufer auf der Sichtstrecke! |
|
| Startnummern | Das Tragen ist verpflichtend! |
| 1. Läufer | Nummernkreis 100-A … 250-A |
| 2. Läufer | Nummernkreis 100-B … 250-B |
| 3. Läufer | Nummernkreis 100-C … 250-C |
| Postenbeschreibung | auf der Laufkarte |
| Bahneindruck | Angabe der Codenummer neben der Postennummer. Beipiel Posten Nr. 1 mit Code-Nr. 131: 1-131 |
| Duschen am Sonntag | Keine Duschmöglichkeiten vorhanden |
Wettkampfinformationen
Rot: Änderungen gegenüber PDF Ausschreibung (Einarbeitung Techn. Informationen)
Samstag 10.09.2011 – JLVK-Einzellauf
Bundesranglistenlauf D/H -12 bis D/H -20
| Wettkampf-Format | Tag/Einzel Lang-OL | |
| Org-Büro | Stadt Lorch – evang. Waldheim | |
| Kategorien | JLVK: | D/H -14, D/H -16, D/H -18, D/H -20 |
| BRL: | D/H -12 und JLVK-Kategorien | |
| Rahmen: | D/H-10, DirKB / DirMA / DirLA | |
| Nullzeit | JLVK: | 11:00 Uhr |
| Rahmenlauf: | 14:00 Uhr | |
| Karte (Neuaufnahme) | Bembemberlesberg-West / ISOM / Stand Mai 2011 / Äquidistanz 5m / PRETEX / Digitaldruck / Maßstab 1:10000 | |
| Entfernungen | Parken – Org-Büro: | 500-975m |
| Org-Büro – Start: | 1.250m, 50 Höhenmeter, ca. 15 Minuten | |
| Ziel – Org-Büro: | 100m | |
| Massenlager – Parken: | ca. 35 Minuten / 20 km ca. 50 Minuten inkl. Fußweg |
|
| Duschmöglichkeiten | im Massenquartier | |
Sonntag 11.09.2011 – JLVK-Staffellauf
| Wettkampf-Format | Tag/Staffel-OL | |
| Org-Büro | Stadt Lorch – evang. Waldheim | |
| Kategorien | JLVK: D/H -14T, H -16T, H -18T, D 15-18T, D/H -20 T Beim JLVK dürfen Mädchen in Jungenstaffeln starten. Dabei wird das Starten eines Mädchens in einer Jungenstaffel bereits als „Hochstarten“ bewertet, ein zusätzliches „Hochstarten“ in einer höheren Alterskategorie ist nicht zulässig. |
|
| Betreuerlauf (Einzel-OL) | 09:00 Uhr | Massenstart |
| 09:45 Uhr | Zielschluss | |
| Nullzeit | JLVK-Staffel: | 10:00 Uhr |
| Karte (Neuaufnahme) | Bembemberlesberg / ISOM / Stand Mai 2011 / Äquidistanz 5m / PRETEX Digitaldruck / Maßstab 1:10000 | |
| Entfernungen | Parken – Org-Büro: | 500-975m |
| Org-Büro – Start: | 100m | |
| Ziel – Org-Büro: | 100m | |
| Massenlager – Parken: | ca. 35 Minuten / 20 km ca. 50 Minuten inkl. Fußweg |
|
| Duschmöglichkeiten | Leider keine vorhanden | |


